集計期間:2022.11.1(⽕)〜2023.1.15(日)
1 | ニックネーム:ひかり | 153,772.918点 |
---|---|---|
2 | ニックネーム:スターヨッシー | 148,242.071点 |
3 | ニックネーム:sakura | 147,988.437点 |
4 | ニックネーム:全然わからん | 141,468.584点 |
5 | ニックネーム:麻倉おちょ | 129,258.302点 |
6 | ニックネーム:桃虎 | 110,421.485点 |
7 | ニックネーム:シイナミ | 102,925.852点 |
8 | ニックネーム:FERNE | 86,981.894点 |
9 | ニックネーム:珠宮黒 | 78,609.109点 |
10 | ニックネーム:てんてん | 76,960.828点 |
11 | ニックネーム:耳栓 | 76,226.165点 |
12 | ニックネーム:にん | 75,323.771点 |
13 | ニックネーム:猫露 | 61,310.241点 |
14 | ニックネーム:フル | 58,849.925点 |
15 | ニックネーム:順位もゼロ番! | 55,012.793点 |
16 | ニックネーム:聖 | 53,381.587点 |
17 | ニックネーム:アイズ | 50,590.274点 |
18 | ニックネーム:こば | 43,796.392点 |
19 | ニックネーム:ぎゃら | 43,534.218点 |
20 | ニックネーム:NYT | 42,028.588点 |
※各レースの中間発表・最終結果発表は、集計都合上、スケジュールが前後する場合がございますのでご了承ください。
※一部点数の反映に時間がかかる場合があります。
※AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※Google Play およびGoogle Play ロゴはGoogle LLC の商標です。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※お問合せの内容によりましてはご返答までに数日かかる場合もございますのであらかじめご了承ください。